Eladó komáromi házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 85 találat - 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 28.5 M Ft | 120 m² | 874 m² | 2 + 2 fél | Komárom-Esztergom megye, Komárom (Szőny) | ![]() | ||
| 19 M Ft új építésű | 100 m² | 160 m² | 3 | Komárom-Esztergom megye, Komárom (Szőny), Vásártér 1/A | |||
| 32 M Ft | 118 m² | 2 300 m² | 4 | Komárom-Esztergom megye, Komárom (Koppánymonostor) | |||
| 21.9 M Ft | 115 m² | 948 m² | 4 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | |||
| 146.04 M Ft 500 000 € | 550 m² | 5 500 m² | 4 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | |||
| 16.9 M Ft | 140 m² | 789 m² | 5 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye, Komárom (Szőny) | ![]() | ||
| További hirdetések | |||||||
| 7.5 M Ft | 30 m² | 598 m² | 1 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||
| 5.98 M Ft | 33 m² | 358 m² | 1 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | |||
| 9.9 M Ft | 38 m² | 840 m² | 1 + 1 fél | Komárom-Esztergom megye, Komárom (Koppánymonostor) | ![]() | ||
| 13.8 M Ft | 120 m² | 1 100 m² | 1 + 3 fél | Komárom-Esztergom megye, Komárom (Szőny) | ![]() | ||
| 25 M Ft | 98 m² | 871 m² | 1 + 3 fél | Komárom-Esztergom megye, Komárom (Szőny) | ![]() | ||
| 5.2 M Ft | 47 m² | 220 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom, Laktanya köz 6 | ![]() | ||
| 6.8 M Ft | 89 m² | 676 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||
| 12.6 M Ft | 100 m² | 730 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||
| 8.99 M Ft | 80 m² | 1 390 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||
| 5.7 M Ft | 90 m² | 821 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||
| 17.9 M Ft | 100 m² | 800 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||
| 15.2 M Ft | 74 m² | 1 600 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | |||
| 14.65 M Ft | 80 m² | 851 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||
| 13.2 M Ft | 100 m² | 790 m² | 2 | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | ||























