Kiadó lakások, Budapest VII. kerület (35 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 70 000 Ft/hó | 87 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Nefelejcs u. | ||
| 69 000 Ft/hó | 86 m² | 3 | Budapest, 7. kerület | ![]() | |
| További hirdetések | |||||
| 75 000 Ft/hó | 75 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Baross tér | ||
| 74 000 Ft/hó | 76 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 7. kerület, Garay u. | ||
| 75 000 Ft/hó | 77 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Erzsébet körút | ![]() | |
| 75 000 Ft/hó | 75 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Baross tér | ||
| 75 000 Ft/hó | 75 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Baross tér | ||
| 70 000 Ft/hó | 84 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, Nefelejcs u. 58 | ![]() | |
| 70 000 Ft/hó | 84 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 75 000 Ft/hó | 75 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Baross tér | ||
| 70 000 Ft/hó | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Izabella u. | ||
| 75 000 Ft/hó | 76 m² | 3 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Damjanich u. | ||
| 69 000 Ft/hó | 87 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Nefelejcs u. | ||
| 73 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Rákóczi út | ![]() | |
| 75 000 Ft/hó | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Sajó u. | ||
| 75 000 Ft/hó | 79 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Dohány u. | ||
| 70 000 Ft/hó | 80 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, Erzsébet körút | ![]() | |
| 65 000 Ft/hó | 72 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Baross tér | ||
| 70 000 Ft/hó | 84 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Nefelejcs u. | ||
| 70 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Rumbach Sebestyén u. | ![]() | |
























