Kiadó lakások, Budapest V. kerület (29 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 60 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, Petőfi Sándor u. | ||
| 240 000 Ft/hó 800 €/hó | 66 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| További hirdetések | |||||
| 230 000 Ft/hó | 64 m² | 0 | Budapest, 5. kerület, Arany János u. 9 | ![]() | |
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 66 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Hold u. | ![]() | |
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 66 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, Hold u. | ![]() | |
| 240 544 Ft/hó 800 €/hó | 57 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vigyázó Ferenc u. | ||
| 240 544 Ft/hó 800 €/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Nádor u. | ||
| 210 000 Ft/hó | 66 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Hold u. | ||
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 66 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Hold u. | ||
| 220 000 Ft/hó | 57 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Szent István körút | ||
| 210 000 Ft/hó | 66 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Hold u. | ||
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 66 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vadász u. | ![]() | |
| 240 544 Ft/hó 800 €/hó | 56 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vigyázó Ferenc u. | ||
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, Vadász u. | ||
| 240 544 Ft/hó 800 €/hó | 63 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, Hercegprímás u. | ||
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 68 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vadász u. | ![]() | |
| 210 476 Ft/hó 700 €/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, Vadász u. | ||
| 240 544 Ft/hó 800 €/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, Só u. | ||
| 240 544 Ft/hó 800 €/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ![]() | |
| 210 000 Ft/hó | 66 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Hold u. | ||
























