Kiadó lakások, Budapest V. kerület (35 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 140 m² | 4 | Budapest, 5. kerület | ||
| További hirdetések | |||||
| 540 000 Ft/hó | 132 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vörösmarty tér | ![]() | |
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 130 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 5. kerület, Belgrád rakpart | ||
| 450 000 Ft/hó | 143 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, Petőfi tér | ||
| 451 020 Ft/hó 1 500 €/hó | 130 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Falk Miksa u. | ||
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 135 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vörösmarty tér | ||
| 477 000 Ft/hó | 140 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Kecskeméti u. | ||
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 135 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vörösmarty tér | ||
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 120 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Szervita tér | ||
| Részletek | 480 000 Ft/hó | 120 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | |
| 511 156 Ft/hó 1 700 €/hó | 133 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Október 6. u. | ||
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 131 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 530 000 Ft/hó 1 900 €/hó | 121 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 120 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, Lipótváros | ![]() | |
| 451 020 Ft/hó 1 500 €/hó | 135 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, Semmelweis u. | ||
| 450 000 Ft/hó | 143 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, Petőfi tér | ||
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 120 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, Hercegprímás u. | ||
| 449 900 Ft/hó | 143 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Petőfi tér | ||
| 450 000 Ft/hó | 143 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Petőfi tér | ![]() | |
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 135 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ![]() | |





















