Budapest XX. kerületi albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 55 találat - 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 40 000 Ft/hó | 32 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, Nagysándor József utca 76 | |||
| 60 000 Ft/hó | 57 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Kossuth Lajos utca | |||
| 58 000 Ft/hó | 36 m² | 1 | Budapest, 20. kerület | |||
| 65 000 Ft/hó | 36 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Téglagyártó út | |||
| 80 000 Ft/hó új építésű | 47 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, Ady Endre utca | |||
| 60 000 Ft/hó | 54 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Ónodi utca | ![]() | ||
| 59 000 Ft/hó | 55 m² | 3 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Határ út | ![]() | ||
| 45 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, Vízisport utca | |||
| 45 000 Ft/hó | 33 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, Zamárdi utca | |||
| 55 000 Ft/hó | 57 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, Baross utca | |||
| 40 000 Ft/hó | 24 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Kuruc utca | |||
| 140 000 Ft/hó | 93 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Bádogos utca | ![]() | ||
| További hirdetések | ||||||
| 40 000 Ft/hó | 43 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, Török Flóris utca | ![]() | ||
| 140 000 Ft/hó | 93 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Bádogos utca | |||
| 60 000 Ft/hó | 54 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 20. kerület, (Szabótelep), Losonc utca | |||
| 40 000 Ft/hó | 40 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Szabadság utca | ![]() | ||
| 49 000 Ft/hó | 60 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, Wesselényi utca | |||
| 130 000 Ft/hó | 93 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | |||
| 40 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Bethlen utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 36 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Vízisport utca | |||






















