Kiadó tégla építésű lakások, Rehabilitációs terület (263 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 14-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 145 000 Ft/hó | 67 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Vaskapu u. | ||
| 49 000 Ft/hó | 26 m² | 1 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Gát u. | ||
| 59 000 Ft/hó | 32 m² | 1 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 75 000 Ft/hó | 84 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Soroksári út | ||
| 85 000 Ft/hó | 44 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 99 000 Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Lenhossék u. 3 | ||
| 64 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 150 000 Ft/hó | 87 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Ferenc tér | ||
| 150 000 Ft/hó | 87 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 100 000 Ft/hó | 77 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Viola u. | ||
| 120 000 Ft/hó 450 €/hó | 90 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 110 000 Ft/hó | 76 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Ferenc tér | ![]() | |
| 80 000 Ft/hó | 47 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 130 000 Ft/hó | 91 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 48 000 Ft/hó | 31 m² | 1 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 110 000 Ft/hó | 60 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 75 000 Ft/hó | 43 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 419 440 Ft/hó 1 400 €/hó | 56 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 419 440 Ft/hó 1 400 €/hó | 56 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||




















