Kiadó tégla építésű lakások, Pesterzsébet (57 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 55 000 Ft/hó | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Kossuth Lajos u. 27-29 | ||
| További hirdetések | |||||
| 90 000 Ft/hó | 75 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||
| 70 000 Ft/hó | 46 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||
| 63 000 Ft/hó | 63 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||
| 80 000 Ft/hó | 57 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 30 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||
| 80 000 Ft/hó | 57 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Nagysándor József u. | ||
| 75 000 Ft/hó | 67 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Farkaslaka u. | ||
| 45 000 Ft/hó | 45 m² | 11 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Eperjes u. | ||
| 70 000 Ft/hó | 68 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Szent Erzsébet tér | ![]() | |
| 75 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||
| 80 000 Ft/hó | 57 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Nagysándor József u. | ||
| 45 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||
| 120 000 Ft/hó | 120 m² | 3 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Tompa u. | ||
| 45 000 Ft/hó | 28 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Hosszú u. | ||
| 60 000 Ft/hó | 56 m² | 2 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Baross u. | ||
| 60 000 Ft/hó | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Török Flóris u. | ||
| 79 000 Ft/hó | 72 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||
| 50 000 Ft/hó | 42 m² | 1 | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Nagykőrösi út | ||
| 95 000 Ft/hó | 85 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ||





















