Kiadó tégla építésű lakások, Lipótváros (393 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 20-ból
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 100 000 Ft/hó | 67 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 95 000 Ft/hó | 60 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 85 000 Ft/hó | 89 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Nagy Ignác u. | ![]() | |
| 506 324 Ft/hó 1 690 €/hó | 60 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 80 000 Ft/hó | 100 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Honvéd u. | ||
| 120 000 Ft/hó 400 €/hó | 73 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Garibaldi u. | ||
| 105 000 Ft/hó | 46 m² | 2 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Nyugati tér | ||
| 85 000 Ft/hó | 89 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Nagy Ignác u. | ||
| 299 600 Ft/hó 1 000 €/hó | 130 m² | 4 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ![]() | |
| 419 440 Ft/hó 1 400 €/hó | 120 m² | 3 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Garibaldi u. | ||
| 68 000 Ft/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 80 000 Ft/hó 275 €/hó | 35 m² | 1 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 70 000 Ft/hó | 25 m² | 1 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 80 000 Ft/hó | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Széchenyi u. | ![]() | |
| 68 000 Ft/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 80 000 Ft/hó | 29 m² | 1 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 300 000 Ft/hó | 120 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 65 000 Ft/hó | 25 m² | 1 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 823 900 Ft/hó 2 750 €/hó | 254 m² | 6 | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Alkotmány u. | ||






















