Kiadó tégla építésű lakások, Kurucles (80 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 80 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 150 000 Ft/hó 507 €/hó | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 120 000 Ft/hó | 75 m² | 3 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 190 000 Ft/hó | 116 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ![]() | |
| További hirdetések | |||||
| 359 520 Ft/hó 1 200 €/hó | 98 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ![]() | |
| 80 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Kuruclesi út | ||
| 120 000 Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 80 000 Ft/hó | 51 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Kuruclesi út | ||
| 65 000 Ft/hó | 45 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Budakeszi út | ![]() | |
| 209 720 Ft/hó 700 €/hó | 70 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 130 000 Ft/hó | 100 m² | 3 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Kuruclesi út | ||
| 79 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Kuruclesi út | ||
| 79 900 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Kuruclesi út | ![]() | |
| 359 520 Ft/hó 1 200 €/hó | 84 m² | 3 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Budakeszi út | ![]() | |
| 284 620 Ft/hó 950 €/hó | 130 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ![]() | |
| 419 440 Ft/hó 1 400 €/hó | 175 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 110 000 Ft/hó | 77 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Budakeszi út | ||
| 95 000 Ft/hó | 100 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Labanc u. | ||
| 70 000 Ft/hó | 58 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Tárogató út | ||
| 86 000 Ft/hó | 60 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles), Tárogató út | ||























