Kiadó tégla építésű lakások, Budapest II. kerület (2 468 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 124-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 119 000 Ft/hó | 73 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Törökvész) | ||
| 200 000 Ft/hó | 84 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 2. kerület, (Törökvész), Bimbó út | ||
| 80 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | ||
| 55 000 Ft/hó | 38 m² | 1 | Budapest, 2. kerület, (Hűvösvölgy) | ||
| 125 000 Ft/hó | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület | ||
| 200 000 Ft/hó 700 €/hó | 90 m² | 4 | Budapest, 2. kerület | ||
| 1 300 000 Ft/hó 350 €/hó | 123 m² | 4 | Budapest, 2. kerület | ||
| 359 520 Ft/hó 1 200 €/hó | 120 m² | 3 | Budapest, 2. kerület, Budakeszi út | ||
| 55 000 Ft/hó | 35 m² | 1 | Budapest, 2. kerület | ||
| 98 000 Ft/hó | 60 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Rózsadomb) | ||
| 100 000 Ft/hó | 107 m² | 3 | Budapest, 2. kerület | ||
| 359 520 Ft/hó 1 200 €/hó | 100 m² | 3 | tulajdonostól! Budapest, 2. kerület | ||
| 749 000 Ft/hó 2 500 €/hó | 170 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Törökvész) | ||
| 90 000 Ft/hó | 53 m² | 2 | Budapest, 2. kerület, (Pasarét) | ||
| 69 000 Ft/hó | 80 m² | 2 | Budapest, 2. kerület | ||
| 250 000 Ft/hó | 123 m² | 3 | Budapest, 2. kerület | ||
| 120 000 Ft/hó | 84 m² | 2 | Budapest, 2. kerület | ![]() | |
| 120 000 Ft/hó | 84 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Rézmál) | ||
| 65 000 Ft/hó | 31 m² | 1 | Budapest, 2. kerület | ![]() | |
| 80 000 Ft/hó | 49 m² | 2 | Budapest, 2. kerület | ![]() | |




















