Kiadó panel lakások, Budapest XV. kerület (86 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 60 000 Ft/hó | 61 m² | 2 + 1 fél | Alacsony rezsi Budapest, 15. kerület, (Újpalota), Nyírpalota u. | ||
| 48 000 Ft/hó | 47 m² | 2 | Budapest, 15. kerület, Páskom park | ||
| 50 000 Ft/hó | 45 m² | 2 | Budapest, 15. kerület | ||
| 60 000 Ft/hó | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, Legénybíró u. | ||
| 45 000 Ft/hó | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, (Drégelyvár utcai ltp.) | ||
| 50 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 15. kerület | ||
| 59 000 Ft/hó | 54 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 15. kerület | ||
| 79 990 Ft/hó | 70 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 15. kerület | ||
| 60 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Énekes u. | ![]() | |
| 45 000 Ft/hó | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, Neptun u. | ![]() | |
| 45 000 Ft/hó | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, Kőrakás park | ||
| 58 000 Ft/hó | 55 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, (Újpalota) | ||
| További hirdetések | |||||
| 55 000 Ft/hó | 48 m² | 2 | Budapest, 15. kerület, (Újpalota), Zsókavár u. | ![]() | |
| 50 000 Ft/hó | 36 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, Nyírpalota u. | ||
| 60 000 Ft/hó | 53 m² | 2 | Budapest, 15. kerület, (Újpalotai ltp.) | ||
| 65 000 Ft/hó | 71 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, (Újpalotai ltp.), Kőrakás park | ||
| 70 000 Ft/hó | 74 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 15. kerület, Páskomliget u. | ||
| 55 000 Ft/hó | 33 m² | 1 | Budapest, 15. kerület, Nyírpalota u. | ![]() | |
| 40 000 Ft/hó | 48 m² | 2 | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Mézeskalács tér | ![]() | |
| 65 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Vácegres u. | ![]() | |
























