Kiadó lakások, Budapest IX. kerület (68 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 75 000 Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 70 000 Ft/hó | 77 m² | 3 | Alacsony rezsi Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Kálvin tér | ||
| 69 000 Ft/hó | 77 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 70 000 Ft/hó | 77 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 70 000 Ft/hó | 77 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros) | ||
| 75 000 Ft/hó | 75 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ![]() | |
| 70 000 Ft/hó | 72 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ![]() | |
| 79 900 Ft/hó | 75 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 70 000 Ft/hó | 72 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 80 000 Ft/hó | 75 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| 70 000 Ft/hó | 72 m² | 2 | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| További hirdetések | |||||
| 70 000 Ft/hó | 68 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Tompa u. | ![]() | |
| 70 000 Ft/hó | 77 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, Üllői út | ||
| 70 000 Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Mester u. | ||
| 80 000 Ft/hó | 74 m² | 4 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Üllői út | ![]() | |
| 70 000 Ft/hó | 77 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Üllői út | ||
| 70 000 Ft/hó | 72 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Ferenc körút | ||
| 80 000 Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 83 000 Ft/hó | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Ráday u. | ![]() | |
| 70 000 Ft/hó | 65 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Közraktár u. | ||
























