Kiadó lakások, Budapest IX. kerület (61 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 90 000 Ft/hó | 61 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 99 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Márton u. | ||
| 95 000 Ft/hó | 63 m² | 2 | Budapest, 9. kerület | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 90 000 Ft/hó | 65 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros) | ||
| További hirdetések | |||||
| 100 000 Ft/hó | 62 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Mester u. | ||
| 100 000 Ft/hó | 63 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Márton u. | ||
| 90 000 Ft/hó | 56 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Ráday u. | ||
| 100 000 Ft/hó | 65 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Ráday u. | ![]() | |
| 99 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 90 204 Ft/hó 300 €/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 100 000 Ft/hó | 65 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, Ráday u. | ![]() | |
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Márton u. | ||
| 90 204 Ft/hó 300 €/hó | 55 m² | 3 | Budapest, 9. kerület, Balázs Béla u. 34 | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 90 000 Ft/hó | 66 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, Ferenc körút | ||
| 103 735 Ft/hó 345 €/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Angyal u. | ||





















