Kiadó lakások, Budapest IX. kerület (58 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 90 000 Ft/hó | 61 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 99 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 99 000 Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Lenhossék u. 3 | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Márton u. | ||
| 85 000 Ft/hó | 54 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 84 990 Ft/hó | 56 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület | ||
| További hirdetések | |||||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület | ||
| 90 000 Ft/hó | 61 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület | ||
| 90 000 Ft/hó | 61 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, Ráday u. | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Márton u. | ||
| Részletek | 99 000 Ft/hó | 60 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Közraktár u. | |
| 99 000 Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Lenhossék u. | ![]() | |
| 99 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 90 000 Ft/hó | 56 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Ráday u. | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 90 204 Ft/hó 300 €/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| 100 000 Ft/hó | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, Ráday u. | ||
| 100 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Márton u. | ||



















