Kiadó lakások, Budapest IX. kerület (36 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 148 000 Ft/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Lechner Ödön fasor | ||
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 58 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros) | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó 510 €/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros) | ||
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület | ||
| További hirdetések | |||||
| 180 408 Ft/hó 600 €/hó | 59 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Lechner Ödön fasor | ||
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Lechner Ödön fasor | ||
| 165 374 Ft/hó 550 €/hó | 60 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Lechner Ödön fasor 1 | ||
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 61 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 9. kerület, Balázs Béla u. | ||
| 165 000 Ft/hó | 61 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Lechner Ödön fasor | ||
| 165 374 Ft/hó 550 €/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Lechner Ödön fasor | ||
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület | ||
| 165 374 Ft/hó 550 €/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Lechner Ödön fasor | ||
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Lechner Ödön fasor | ||
| 165 000 Ft/hó | 61 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Lechner Ödön fasor 3 | ||
| 165 000 Ft/hó | 61 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Lechner Ödön fasor | ||
| 180 408 Ft/hó 600 €/hó | 59 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Lechner Ödön fasor 2 | ||
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Lechner Ödön fasor | ![]() | |
| 150 340 Ft/hó 500 €/hó | 58 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Lechner Ödön fasor | ||
| 159 360 Ft/hó 530 €/hó | 61 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Lechner Ödön fasor | ![]() | |




















