Kiadó lakások, Budapest IX. kerület (67 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 65 000 Ft/hó | 46 m² | 1 | Budapest, 9. kerület, Bakáts u. | ||
| 70 000 Ft/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 64 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 65 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Dési Huber u. | ![]() | |
| 68 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.) | ||
| 69 000 Ft/hó | 53 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.) | ||
| 75 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Mihálkovics utcai ltp.) | ||
| 65 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.), Dési Huber u. | ||
| 68 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, Ifjúmunkás u. | ![]() | |
| 75 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Balázs Béla u. | ![]() | |
| További hirdetések | |||||
| 75 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Márton u. | ||
| 65 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.), Kosárka sétány | ||
| 64 000 Ft/hó | 45 m² | 1 | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Ráday u. | ||
| 65 000 Ft/hó | 46 m² | 1 | Budapest, 9. kerület, Bakáts u. | ![]() | |
| 75 000 Ft/hó | 45 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület), Ferenc tér | ||
| 70 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.), Epreserdő u. | ||
| 70 000 Ft/hó | 52 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Ráday u. | ||
| 68 000 Ft/hó | 51 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.), Ifjúmunkás u. | ||
| 65 000 Ft/hó | 54 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.), Kosárka sétány | ||
| 65 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 9. kerület, (József Attila ltp.), Dési Huber u. | ||





















