Kiadó irodaházban A, A+ kat. irodák, Budapest VI. kerület (88 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 2 696 400 Ft/hó (2 696 Ft/hó/m²) 9 000 €/hó (9 €/hó/m²) | 1 000 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 12 733 000 Ft/hó (3 745 Ft/hó/m²) 42 500 €/hó (12.5 €/hó/m²) | 3 400 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 1 666 375 Ft/hó (2 696 Ft/hó/m²) 5 562 €/hó (9 €/hó/m²) | 618 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 3 305 487 Ft/hó (3 296 Ft/hó/m²) 11 033 €/hó (11 €/hó/m²) | 1 003 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 4 494 000 Ft/hó (2 996 Ft/hó/m²) 15 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 1 500 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| További hirdetések | ||||
| 5 093 200 Ft/hó 17 000 €/hó | 1 920 m² | Budapest, 6. kerület, Benczúr u. | ||
| 1 445 270 Ft/hó (2 696 Ft/hó/m²) 4 824 €/hó (9 €/hó/m²) | 536 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 359 520 Ft/hó (3 595 Ft/hó/m²) 1 200 €/hó (12 €/hó/m²) | 100 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Csengery u. | ||
| 39 547 Ft/hó (1 798 Ft/hó/m²) 132 €/hó (6 €/hó/m²) | 22 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Csengery u. | ||
| 11 504 640 Ft/hó (3 595 Ft/hó/m²) 38 400 €/hó (12 €/hó/m²) | 3 200 m² | Budapest, 6. kerület, Nagymező u. | ![]() | |
| 2 069 637 Ft/hó (3 296 Ft/hó/m²) 6 908 €/hó (11 €/hó/m²) | 628 m² | Budapest, 6. kerület, Aradi | ![]() | |
| 7 190 400 Ft/hó (3 595 Ft/hó/m²) 24 000 €/hó (12 €/hó/m²) | 2 000 m² | Budapest, 6. kerület, Révay u. | ![]() | |
| 85 000 Ft/hó | 65 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Teréz körút | ||
| 677 695 Ft/hó (3 895 Ft/hó/m²) 2 262 €/hó (13 €/hó/m²) | 174 m² | Budapest, 6. kerület, Andrássy út | ![]() | |
| 247 170 Ft/hó (4 943 Ft/hó/m²) 825 €/hó (16.5 €/hó/m²) | 50 m² | Budapest, 6. kerület, Andrássy út | ![]() | |
| 3 510 713 Ft/hó (2 097 Ft/hó/m²) 11 718 €/hó (7 €/hó/m²) | 1 674 m² | Budapest, 6. kerület, Andrássy út | ![]() | |
| 551 264 Ft/hó (2 397 Ft/hó/m²) 1 840 €/hó (8 €/hó/m²) | 230 m² | Budapest, 6. kerület, Andrássy út | ![]() | |
| 7 999 320 Ft/hó (2 666 Ft/hó/m²) 26 700 €/hó (8.9 €/hó/m²) | 3 000 m² | Budapest, 6. kerület, Mozsár u. | ![]() | |
| 1 363 180 Ft/hó (2 097 Ft/hó/m²) 4 550 €/hó (7 €/hó/m²) | 650 m² | Budapest, 6. kerület, Benczúr u. | ![]() | |
| Részletek | 2 097 200 Ft/hó 7 000 €/hó | 500 m² | Budapest, 6. kerület, Andrássy út | |






















