Kiadó házak az ország egész területén
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 69 találat - 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 540 000 Ft/hó 1 900 €/hó | 260 m² | 900 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 2. kerület, (Zöldmál), Pusztaszeri út | |||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 260 m² | 1 000 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||
| 646 800 Ft/hó 2 200 €/hó | 250 m² | 550 m² | 5 | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | |||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 280 m² | 700 m² | 7 | Budapest, 12. kerület, (Farkasvölgy) | |||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 250 m² | 1 400 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | |||
| 646 800 Ft/hó 2 200 €/hó | 250 m² | 550 m² | 5 | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | ![]() | ||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 250 m² | 550 m² | 5 | Budapest, 12. kerület, (Mártonhegy) | |||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 263 m² | 720 m² | 8 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Remetehegy) | |||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 250 m² | 1 000 m² | 5 | Budapest, 12. kerület, (Farkasrét) | |||
| 578 000 Ft/hó | 255 m² | 913 m² | 5 | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy), Erdőalja út | |||
| 600 000 Ft/hó | 250 m² | 450 m² | 5 | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy) | ![]() | ||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 250 m² | 1 000 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, Szendrő utca | ![]() | ||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 260 m² | 579 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Budaliget - II/A), Feketerigó utca | ![]() | ||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 260 m² | 1 000 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Széphalom - II/A) | |||
| 617 400 Ft/hó 2 100 €/hó | 280 m² | 550 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Látóhegy), Turista út | |||
| 555 660 Ft/hó 1 890 €/hó | 270 m² | 640 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Hársakalja - II/A), Kossuth Lajos utca | |||
| 646 800 Ft/hó 2 200 €/hó | 297 m² | 1 150 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | ![]() | ||
| 588 000 Ft/hó 2 000 €/hó | 260 m² | 700 m² | 4 | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy), Gyöngyvirág út | ![]() | ||
| További hirdetések | |||||||
| Részletek | 581 000 Ft/hó | 250 m² | 0 m² | 0 | Budapest, . kerület | ![]() | |
| 600 000 Ft/hó | 255 m² | 110 m² | 9 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, Kecske köz | |||





















