Kiadó kastélyok az ország egész területén
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 24 találat - 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 1 309 815 Ft/hó 4 500 €/hó | 270 m² | 10 000 m² | 6 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | |||
| 14 553 500 Ft/hó 50 000 €/hó | 1 260 m² | 2 000 m² | 4 | Budapest, 1. kerület, (Víziváros) | ![]() | ||
| 1 746 420 Ft/hó 6 000 €/hó | 850 m² | 2 200 m² | 9 | Budapest, 12. kerület, Mátyás király út | |||
| További hirdetések | |||||||
| 2 000 Ft/hó | 923 m² | 5 275 m² | 18 | Budapest, 2. kerület, Budakeszi út 65 | |||
| 2 000 Ft/hó | 450 m² | 2 436 m² | 16 | Budapest, 2. kerület, Budakeszi út 55 | |||
| 2 000 Ft/hó | 218 m² | 2 370 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, Rege út 1 | |||
| 2 000 Ft/hó | 450 m² | 800 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, Szilassy út 3 | |||
| 2 000 Ft/hó | 574 m² | 5 697 m² | 9 | Budapest, 2. kerület, Völgy utca 21 | |||
| 1 000 Ft/hó önkormányzati | 721 m² | 2 475 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, Bimbó út 51 | |||
| 1 746 420 Ft/hó 6 000 €/hó | 850 m² | 2 200 m² | 9 | Budapest, 12. kerület, (Svábhegy), Mátyás király út | |||
| 1 200 000 Ft/hó | 724 m² | 7 495 m² | 8 | Pest megye, Páty | |||
| 2 500 000 Ft/hó | 685 m² | 8 119 m² | 15 | Pest megye, Szentendre | ![]() | ||
| 1 000 Ft/hó | 100 m² | 1 600 m² | 5 | Győr-Moson-Sopron megye, Rajka | ![]() | ||
| 50 000 Ft/hó | 240 m² | 6 000 m² | 5 | Pest megye, Nagykőrös | ![]() | ||
| 2 765 165 Ft/hó 9 500 €/hó | 960 m² | 3 950 m² | 9 + 2 fél | Budapest, 12. kerület | ![]() | ||
| 69 000 Ft/hó | 50 m² | 100 m² | 2 | Budapest, 8. kerület, Rezső tér | |||
| 1 746 420 Ft/hó 6 000 €/hó | 500 m² | 700 m² | 5 | Budapest, 13. kerület, (Lőportárdűlő), Kassák Lajos utca | ![]() | ||
| 1 500 000 Ft/hó | 350 m² | 8 000 m² | 5 | Veszprém megye, Köveskál | |||
| 1 018 745 Ft/hó 3 500 €/hó | 492 m² | 887 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Törökvész), Cseppkő utca | ![]() | ||
| 1 680 000 Ft/hó 5 927 €/hó | 700 m² | 1 000 m² | 7 + 2 fél | Budapest, 12. kerület, (Normafa), Normafa út | |||
























