Kiadó családi házak Újpest-Kertváros
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 9 találat - 1. oldal az 1-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 320 000 Ft/hó | 234 m² | 632 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros) | |||
| 320 000 Ft/hó | 234 m² | 632 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Kinizsi utca | |||
| 299 900 Ft/hó | 200 m² | 444 m² | 4 | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Gyertyaláng utca | |||
| 320 000 Ft/hó | 234 m² | 616 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Kinizsi utca | |||
| 260 000 Ft/hó | 220 m² | 500 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros) | |||
| További hirdetések | |||||||
| 320 000 Ft/hó | 234 m² | 616 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Kinizsi utca | ![]() | ||
| 80 000 Ft/hó | 100 m² | 530 m² | 1 | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Fóti út | ![]() | ||
| 300 000 Ft/hó | 142 m² | 650 m² | 6 | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Lotz Károly utca | ![]() | ||
| 320 000 Ft/hó | 234 m² | 632 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 4. kerület, (Újpest-Kertváros), Benczúr utca | ![]() | ||











