Kiadó Jász-Nagykun-Szolnok megyei ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 23 találat - 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 1 200 m² | 0 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Nagysándor József út | ![]() | ||
| 254 000 Ft/hó | 420 m² | 0 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós, Almásy út 6153 | ![]() | ||
| 600 000 Ft/hó | 4 076 m² | 0 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Kőrösi út | ![]() | ||
| 123 000 Ft/hó | 162 m² | 0 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok | ![]() | ||
| 1 560 000 Ft/hó | 1 995 m² | 1 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Tószegi út 5 | |||
| 2 535 000 Ft/hó (99999.99 Ft/hó/m²) | 3 900 m² | 1 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Thököly út | ![]() | ||
| 75 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 150 m² | 150 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Kőrösi út | ![]() | ||
| 20 000 Ft/hó (100 Ft/hó/m²) | 200 m² | 200 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Kőrösi út | ![]() | ||
| 180 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 360 m² | 360 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Kőrösi út | ![]() | ||
| 254 000 Ft/hó | 216 m² | 410 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok (Belváros), Pozsonyi út | ![]() | ||
| 88 390 Ft/hó | 103 m² | 1 000 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Verseghy út | ![]() | ||
| 29 700 Ft/hó (594 Ft/hó/m²) | 50 m² | 1 000 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Verseghy út | ![]() | ||
| 131 000 Ft/hó | 262 m² | 1 886 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Tószegi út | ![]() | ||
| 80 000 Ft/hó | 466 m² | 1 937 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Mezőtúr, Laktanya utca | ![]() | ||
| 80 000 Ft/hó | 466 m² | 1 937 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Mezőtúr, Laktanya utca | ![]() | ||
| 120 000 Ft/hó | 223 m² | 2 533 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok | ![]() | ||
| 818 500 Ft/hó | 919 m² | 4 318 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tószeg, Parkoló tér | ![]() | ||
| 320 400 Ft/hó (180 Ft/hó/m²) | 1 780 m² | 6 663 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tószeg, Parkoló tér | |||
| 600 000 Ft/hó (85.71 Ft/hó/m²) | 222 m² | 7 000 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok | ![]() | ||
| 620 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 1 240 m² | 7 504 m² | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok | ![]() | ||






















