Kiadó Budapest IX. kerületi ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 112 találat - 2. oldal a 6-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 307 Ft/hó (0.52 Ft/hó/m²) 5 €/hó (0 €/hó/m²) | 2 500 m² | 15 000 m² | Budapest, 9. kerület, Gubacsi út | ![]() | ||
| 1 162 Ft/hó 4 €/hó | 10 000 m² | 16 000 m² | Budapest, 9. kerület, Ecseri út | ![]() | ||
| 8 000 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 8 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 9. kerület, Gubacsi út | ![]() | ||
| 1 800 000 Ft/hó (600 Ft/hó/m²) | 3 000 m² | 8 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Üllői út | ![]() | ||
| 8 000 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 8 000 m² | 40 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Kén utca | ![]() | ||
| 3 143 200 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 3 929 m² | 6 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Soroksári út | ![]() | ||
| 2 977 000 Ft/hó (650 Ft/hó/m²) | 4 580 m² | 40 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Kén utca | ![]() | ||
| 267 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 267 m² | 10 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Soroksári út | ![]() | ||
| 1 500 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 1 500 m² | 4 600 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Soroksári út | ![]() | ||
| 6 300 000 Ft/hó (1800 Ft/hó/m²) | 3 500 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Illatos út | ![]() | ||
| Részletek | 6 969 360 Ft/hó (1742.34 Ft/hó/m²) 24 000 €/hó (6 €/hó/m²) | 4 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Gubacsi út | ![]() | |
| 8 130 920 Ft/hó (1016.37 Ft/hó/m²) 28 000 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 8 000 m² | 5 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Gubacsi út | ![]() | ||
| 5 000 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 5 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Soroksári út | ![]() | ||
| 5 000 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 5 000 m² | 15 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Soroksári út | ![]() | ||
| 3 000 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 3 000 m² | 4 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ![]() | ||
| 1 Ft/hó | 6 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület | |||
| 1 000 Ft/hó | 29 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület | |||
| 500 000 Ft/hó 1 680 €/hó | 420 m² | 200 m² | Budapest, 9. kerület | |||
| 150 000 Ft/hó | 210 m² | 210 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ![]() | ||
| 2 177 925 Ft/hó (871.17 Ft/hó/m²) 7 500 €/hó (3 €/hó/m²) | 2 500 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Gubacsi út | ![]() | ||





















