Budapest III. kerületi albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 685 találat - 1. oldal a 35-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 80 000 Ft/hó | 36 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Mátyáshegy), Szépvölgyi út | |||
| Részletek | 45 000 Ft/hó | 27 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Szérűskert utca | ||
| 65 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Zeyk Domokos utca | |||
| 55 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Gyenes utca | |||
| 85 000 Ft/hó | 38 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Blanka köz | |||
| 50 000 Ft/hó | 29 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Raktár utca | |||
| 64 900 Ft/hó | 42 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Raktár utca | |||
| 55 000 Ft/hó | 39 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Kenyeres utca | |||
| 55 000 Ft/hó | 28 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Orbán Balázs út | |||
| 65 000 Ft/hó | 28 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Selmeci utca | |||
| 55 000 Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Váradi utca | |||
| 80 000 Ft/hó | 44 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Bécsi út | ![]() | ||
| 55 000 Ft/hó | 40 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Pacsirtamező utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 36 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Fényes Adolf utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 28 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Remetehegy), Farkastorki lejtő | |||
| 45 000 Ft/hó | 48 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Szentendrei út | |||
| 50 000 Ft/hó | 39 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, Lajos utca | |||
| 80 000 Ft/hó | 43 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Tímár utca | ![]() | ||
| 85 000 Ft/hó | 35 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Lajos utca | ![]() | ||
| 60 000 Ft/hó | 41 m² | 1 | Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy), Erdőalja út | |||




















