Eladó utcai bejáratos üzlethelyiségek Újlipótváros
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 135 találat - 1. oldal a 7-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| Részletek | 40 M Ft | 567 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pozsonyi út | ||
| 23.3 M Ft | 540 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 79.9 M Ft | 366 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 19.9 M Ft | 274 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pannónia utca 43 | |||
| 39.9 M Ft | 237 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hegedűs Gyula utca | |||
| 7.2 M Ft | 200 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | ![]() | ||
| 9.99 M Ft | 190 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 49.9 M Ft | 162 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pannónia utca | |||
| 49.8 M Ft | 160 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 8 M Ft | 131 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kárpát utca | |||
| 32.9 M Ft | 125 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 32.99 M Ft | 110 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pannónia utca | |||
| 38 M Ft | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| Részletek | 24 M Ft | 75 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Radnóti Miklós utca | ![]() | |
| 17.5 M Ft | 73 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kresz Géza utca | |||
| 32.9 M Ft | 65 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 32.9 M Ft | 65 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pannónia utca | |||
| 15.7 M Ft | 51 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Tisza utca | |||
| 15.9 M Ft | 50 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Csanády utca | ![]() | ||
| 15.9 M Ft | 44 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kárpát utca | |||






















