Eladó utcai bejáratos üzlethelyiségek Újlipótváros
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 123 találat - 1. oldal a 7-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 1.49 M Ft | 20 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kresz Géza utca | |||
| 16.9 M Ft | 130 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Balzac utca | |||
| 17 M Ft | 59 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 32.9 M Ft | 65 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hegedűs Gyula utca | |||
| 32.9 M Ft | 65 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| Részletek | 41 M Ft | 390 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pozsonyi út | ||
| 38 M Ft | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 6.5 M Ft | 14 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Dráva utca | |||
| 16.9 M Ft | 50 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Csanády utca | ![]() | ||
| 4.5 M Ft | 12 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 32.9 M Ft | 65 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pannónia utca | |||
| 80 M Ft | 366 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 15.9 M Ft | 44 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kárpát utca | |||
| 17.5 M Ft | 73 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kresz Géza utca | |||
| 9.99 M Ft | 190 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| Részletek | 27 M Ft | 75 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Radnóti Miklós utca | ![]() | |
| 8 M Ft | 131 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kárpát utca | |||
| 85 M Ft | 244 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 15.7 M Ft | 51 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Tisza utca | |||
| 15 M Ft | 100 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pozsonyi út | ![]() | ||























