Eladó üzlethelyiségek az ország egész területén
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 86 találat - 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 18.9 M Ft | 39 m² | Budapest, 13. kerület, (Vizafogó) | |||
| 15.6 M Ft | 45 m² | Budapest, 6. kerület, Izabella utca | |||
| 15.6 M Ft | 45 m² | Budapest, 15. kerület, Kossuth utca | |||
| 15.9 M Ft | 44 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kárpát utca | |||
| 15.9 M Ft | 43 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros lakótelep), Kárpát utca | |||
| 14.8 M Ft | 45 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros - Nagykörúton kívül), Hársfa utca | |||
| 15 M Ft | 43 m² | Pest megye, Dabas | |||
| További hirdetések | |||||
| 15.9 M Ft | 40 m² | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A), Hidegkúti út | |||
| 17.8 M Ft | 37 m² | Budapest, 2. kerület, Lövőház utca | ![]() | ||
| 16.2 M Ft | 41 m² | Baranya megye, Pécs (Belváros) | ![]() | ||
| 15.8 M Ft | 45 m² | Győr-Moson-Sopron megye, Sopron | ![]() | ||
| Részletek | 14 M Ft | 42 m² | Budapest, 8. kerület, (Palotanegyed) | ![]() | |
| Részletek | 18.6 M Ft | 40 m² | Budapest, 8. kerület, József körút | ![]() | |
| 14.5 M Ft | 39 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | ![]() | ||
| 17.9 M Ft | 37 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() | ||
| 17 M Ft | 39 m² | Budapest, 14. kerület, (Alsórákos), Öv utca | ![]() | ||
| Részletek | 15 M Ft | 45 m² | Somogy megye, Balatonlelle, Rákóczi út | ||
| 17 M Ft | 37 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros - Nagykörúton belül) | ![]() | ||
| 15.9 M Ft | 44 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Kárpát utca | |||
| 14.7 M Ft | 45 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros - Nagykörúton kívül), Hársfa utca | |||




















