Eladó üzlethelyiségek az ország egész területén
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 13 találat - 1. oldal az 1-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 M Ft | 104 m² | Fejér megye, Bodajk | ![]() | ||
| 7 M Ft | 100 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros - Nagykörúton kívül) | ![]() | ||
| 10 M Ft | 100 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros - Nagykörúton kívül), Izabella utca | |||
| 9 M Ft | 111 m² | Fejér megye, Csabdi (Vasztély), Kossuth Lajos utca | |||
| 9.9 M Ft | 106 m² | Pest megye, Szigetszentmiklós | |||
| 9.5 M Ft | 99 m² | Vas megye, Torony | ![]() | ||
| 8.9 M Ft | 97 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | ![]() | ||
| 9.5 M Ft | 110 m² | Budapest, 10. kerület, (Óhegy) | ![]() | ||
| 9.9 M Ft | 98 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros - Nagykörúton belül) | |||
| Részletek | 8.5 M Ft | 97 m² | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Külső-Vásártér | ||
| 9.8 M Ft | 117 m² | Békés megye, Gyomaendrőd (Gyoma) | |||
| 8.25 M Ft | 114 m² | Somogy megye, Kaposvár (Belváros), Baross Gábor utca 25 | ![]() | ||
| 9 M Ft | 104 m² | Pest megye, Kerepes | |||















