Eladó üdülő házas nyaralók, Balatonkenese (40 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 17 M Ft | 80 m² | 1 481 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ||
| 20.8 M Ft | 96 m² | 350 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ||
| 110 M Ft | 105 m² | 8 300 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye, Balatonkenese, Csónakos út 1. | ||
| 12.3 M Ft 43 000 € | 38 m² | 1 000 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ||
| 57 M Ft | 138 m² | 2 745 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ||
| 7.5 M Ft | 28 m² | 280 m² | 0 | Veszprém megye, Balatonkenese | ||
| 10 M Ft | 30 m² | 345 m² | 2 | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ||
| További hirdetések | ||||||
| 9.9 M Ft | 75 m² | 730 m² | 3 | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya), Szilfa | ||
| Részletek | 22.5 M Ft | 120 m² | 1 410 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | |
| 12.5 M Ft | 60 m² | 1 008 m² | 1 | Veszprém megye, Balatonkenese, Busuló Juhász | ||
| 14 M Ft | 60 m² | 1 420 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya), Deák Ferenc | ||
| 3.5 M Ft | 20 m² | 800 m² | 0 + 2 fél | Veszprém megye, Balatonkenese | ||
| 7.5 M Ft | 72 m² | 727 m² | 3 | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya), Szilfa utca | ||
| 22 M Ft | 114 m² | 370 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye, Balatonkenese | ![]() | |
| 39 M Ft | 197 m² | 893 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ||
| 47 M Ft | 137 m² | 1 722 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ![]() | |
| 110 M Ft | 160 m² | 220 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya) | ||
| 54 M Ft | 50 m² | 1 368 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye, Balatonkenese | ||
| 595 M Ft | 3 396 m² | 22 702 m² | 50 | Veszprém megye, Balatonkenese, Széchenyi | ||
| 18.5 M Ft | 100 m² | 700 m² | 3 | Veszprém megye, Balatonkenese (Balatonakarattya), lakóövezeti | ||




















