Eladó tégla építésű lakások, Budapest XXI. kerület (773 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 39-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 9.84 M Ft | 33 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Belváros) | ||
| 6.2 M Ft | 39 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Csillagtelep), Vénusz u. | ![]() | |
| 11.9 M Ft | 64 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Erdősor), Puli sétány | ||
| 11.7 M Ft | 54 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Csepel) | ![]() | |
| 6.9 M Ft | 54 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Csillagtelep) | ||
| 13.5 M Ft | 59 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Erdősor) | ||
| 10.6 M Ft | 61 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Vízművek ltp.) | ||
| 13.5 M Ft | 74 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel) | ||
| 12.8 M Ft | 70 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Szabadság-Erdősor utcai ltp.) | ||
| 8.8 M Ft | 35 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő) | ||
| 21.9 M Ft | 90 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, (Erdősor), Nyuszi sétány 2. | ||
| 14.5 M Ft | 70 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Erdősor) | ||
| 9.8 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Erdősor) | ||
| 12 M Ft | 56 m² | 2 | Budapest, 21. kerület | ||
| 8.3 M Ft | 55 m² | 2 | Budapest, 21. kerület | ||
| 8 M Ft | 36 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, Szabadság u. | ||
| 9.8 M Ft | 33 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 14.49 M Ft | 55 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Csillagtelep), Tejút u. | ||
| 6.9 M Ft | 41 m² | 2 | Budapest, 21. kerület | ||
| 13.5 M Ft | 64 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Erdőalja), Puli sétány | ||




















