Eladó tégla építésű lakások, Erzsébetváros (Nagykörúton kívül) (3 719 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 186-ból
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 21.5 M Ft | 103 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 15.6 M Ft | 117 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Hernád u. | ||
| 12 M Ft | 54 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Rózsák tere | ||
| 13 M Ft | 60 m² | 2 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Marek József u. | ||
| 19.44 M Ft | 79 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Marek József u. 38 | ||
| 21.9 M Ft | 94 m² | 3 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 16.9 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Damjanich u. 32 | ||
| 6.9 M Ft | 24 m² | 1 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 8.8 M Ft | 28 m² | 1 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 5.2 M Ft | 18 m² | 1 | Csak nálunk! Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 8.8 M Ft | 42 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Péterfy Sándor u. | ||
| 18.9 M Ft | 67 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 7.4 M Ft | 28 m² | 1 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Hernád u. | ||
| 22 M Ft | 90 m² | 3 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 34.5 M Ft | 150 m² | 4 + 1 fél | Csak nálunk! Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Damjanich u. | ||
| 7.9 M Ft | 36 m² | 1 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Péterfy Sándor u. | ||
| 19.7 M Ft | 98 m² | 3 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ![]() | |
| 8.9 M Ft | 52 m² | 1 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ![]() | |
| Részletek | 12.5 M Ft | 48 m² | 1 | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | |
| 17.9 M Ft | 114 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ![]() | |



















