Eladó egyéb irodák, Budapest V. kerület (51 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 65 M Ft | 227 m² | Budapest, 5. kerület | ||
| 380 M Ft | 2 000 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| További hirdetések | ||||
| 295 M Ft | 627 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 155 M Ft | 264 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Akadémia u. | ![]() | |
| 235 M Ft | 401 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Nádor u. | ||
| 33 M Ft | 91 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Havas u. | ![]() | |
| 295 M Ft | 560 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Semmelweis u. 10 | ||
| 87.9 M Ft | 116 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 630 M Ft | 1 583 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Bástya u. | ![]() | |
| 590 M Ft | 870 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ![]() | |
| 950 M Ft | 2 700 m² | Budapest, 5. kerület | ||
| 295 M Ft | 627 m² | Budapest, 5. kerület, Városház | ||
| 235 M Ft | 511 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Nádor u. | ||
| 87.9 M Ft | 115 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 71.9 M Ft | 86 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 71.9 M Ft | 84 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 180 M Ft | 558 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Sas u. | ![]() | |
| 79 M Ft | 189 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 26.96 M Ft 90 000 € | 36 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Balassi Bálint u. 19 | ![]() | |
| 120 M Ft | 185 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||























