Eladó házak, Budapest XXI. kerület (101 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 24.9 M Ft | 110 m² | 540 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, (Erdősor), Kölcsey u. | ||
| 22.9 M Ft | 120 m² | 550 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 21. kerület | ||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 200 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ![]() | |
| 23 M Ft | 100 m² | 360 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ![]() | |
| További hirdetések | ||||||
| Részletek | 25 M Ft | 104 m² | 480 m² | 3 | Budapest, 21. kerület | |
| 23.8 M Ft | 100 m² | 720 m² | 2 | Budapest, 21. kerület | ||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 305 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros), Vág u. | ||
| 22.99 M Ft | 104 m² | 537 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő) | ||
| 23.1 M Ft | 120 m² | 936 m² | 5 | Budapest, 21. kerület, Kecsege u. | ||
| Részletek | 22.5 M Ft | 120 m² | 476 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő) | |
| 22.5 M Ft | 111 m² | 150 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 24.9 M Ft | 100 m² | 720 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 24.5 M Ft | 120 m² | 50 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő), Páfrányos út | ||
| 20.9 M Ft | 100 m² | 780 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő) | ![]() | |
| 24.9 M Ft | 100 m² | 640 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő) | ||
| 23.3 M Ft | 120 m² | 476 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület | ![]() | |
| 21.5 M Ft | 118 m² | 420 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület | ![]() | |
| 23.5 M Ft | 120 m² | 200 m² | 3 | Budapest, 21. kerület | ![]() | |
| 21.5 M Ft | 120 m² | 665 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, Ív u. | ![]() | |
| 21.9 M Ft | 110 m² | 540 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő), Szent István út 81 | ||



















