Eladó házak, Budapest XXI. kerület (50 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 200 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ![]() | |
| További hirdetések | ||||||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 305 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros), Vág u. | ||
| 19.4 M Ft | 116 m² | 538 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő), Mária királyné útja | ||
| 19.9 M Ft | 121 m² | 570 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, (Ófalu) | ![]() | |
| 21.5 M Ft | 118 m² | 420 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület | ![]() | |
| 19.9 M Ft | 125 m² | 570 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, Ófalu u. | ![]() | |
| 21.5 M Ft | 120 m² | 665 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, Ív u. | ![]() | |
| 19.9 M Ft | 110 m² | 460 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, Szent László út | ![]() | |
| 19.5 M Ft | 120 m² | 1 080 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, Tanácsház u. | ![]() | |
| 18.8 M Ft | 106 m² | 605 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, Csepeli Mátyás u. | ![]() | |
| 21.9 M Ft | 110 m² | 540 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő), Szent István út 81 | ||
| 19 M Ft | 120 m² | 483 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, Királyhágó út | ||
| 19.4 M Ft | 116 m² | 538 m² | 2 + 3 fél | Budapest, 21. kerület, Mária királyné útja | ![]() | |
| 21.5 M Ft | 110 m² | 430 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, (Erdősor), Szent László út | ![]() | |
| 18.8 M Ft | 110 m² | 731 m² | 2 | Budapest, 21. kerület | ![]() | |
| 21.9 M Ft | 105 m² | 305 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros), Vág u. | ||
| 20.9 M Ft | 120 m² | 360 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Királyerdő), Damjanich János út | ||
| 19.5 M Ft | 110 m² | 398 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, (Szabótelep) | ![]() | |
| 22 M Ft | 105 m² | 150 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Királymajor) | ||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 305 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||























