Eladó házak, Budapest XVIII. kerület (107 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 39.5 M Ft | 183 m² | 1 075 m² | 5 | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep) | ![]() | |
| 37.5 M Ft | 180 m² | 365 m² | 4 + 4 fél | Budapest, 18. kerület, (Lónyaytelep) | ||
| 46.8 M Ft | 200 m² | 545 m² | 6 | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep) | ||
| 39.5 M Ft | 200 m² | 540 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 18. kerület | ||
| 45 M Ft | 200 m² | 465 m² | 6 | Budapest, 18. kerület, (Ganzkertváros) | ||
| 39.9 M Ft | 180 m² | 900 m² | 5 | Budapest, 18. kerület | ||
| 39.9 M Ft | 200 m² | 700 m² | 6 + 2 fél | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep) | ||
| További hirdetések | ||||||
| 44.9 M Ft | 200 m² | 896 m² | 5 | Budapest, 18. kerület, (Kossuth Ferenc-telep) | ||
| 44 M Ft | 180 m² | 1 200 m² | 6 | Budapest, 18. kerület, Ond u. | ![]() | |
| 39 M Ft | 194 m² | 540 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 18. kerület, (Pestszentimre), Póth Irén u. | ||
| 42.5 M Ft | 190 m² | 632 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ||
| 37.4 M Ft | 210 m² | 240 m² | 7 | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep) | ||
| 39.5 M Ft | 187 m² | 1 075 m² | 5 | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep) | ![]() | |
| 44.99 M Ft | 205 m² | 564 m² | 2 + 4 fél | Budapest, 18. kerület, (Erdőskert) | ||
| 41.1 M Ft | 180 m² | 540 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ||
| 41.7 M Ft | 216 m² | 252 m² | 5 | Budapest, 18. kerület, Juharos sor | ![]() | |
| 45 M Ft | 200 m² | 546 m² | 1 + 4 fél | Budapest, 18. kerület, (Pestszentimre), csoko | ![]() | |
| 39.9 M Ft | 206 m² | 576 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep), József u. | ![]() | |
| 45 M Ft | 200 m² | 930 m² | 6 | Budapest, 18. kerület, (Ganzkertváros) | ![]() | |
| Részletek | 39.9 M Ft | 198 m² | 540 m² | 5 | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep), Rozsnyó u. | |






















