Eladó sorházak, Kertváros (23 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 200 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ![]() | |
| További hirdetések | ||||||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 305 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 21.99 M Ft | 105 m² | 310 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 305 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros), Vág u. | ||
| 39.5 M Ft | 130 m² | 330 m² | 3 | Budapest, 19. kerület, (Kertváros), Zombor u. | ||
| 17.9 M Ft | 63 m² | 40 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 22.5 M Ft | 111 m² | 150 m² | 4 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 29 M Ft | 110 m² | 200 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros), Temesvár u. | ![]() | |
| 26.8 M Ft | 115 m² | 240 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros) | ||
| 17.9 M Ft | 84 m² | 150 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros) | ||
| Részletek | 22.8 M Ft | 86 m² | 130 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros), Temesvár u. | |
| 21.99 M Ft | 105 m² | 60 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 21.9 M Ft | 105 m² | 305 m² | 5 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 19.5 M Ft | 75 m² | 130 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Kertváros) | ||
| 9.98 M Ft | 35 m² | 110 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Kertváros), Késmárki u. | ||
| 28 M Ft | 110 m² | 200 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros) | ||
| Részletek | 22.8 M Ft | 86 m² | 130 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros), Csíky u. | |
| 26.9 M Ft | 132 m² | 240 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros) | ||
| Részletek | 12.9 M Ft | 50 m² | 450 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros), Nagykőrösi út | |
| 13.99 M Ft | 40 m² | 40 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 19. kerület, (Kertváros), Madarassy László u. | ||


















