Eladó családi házak, Budapest XVIII. kerület (2 496 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 125-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 23 M Ft új építésű | 118 m² | 300 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 18. kerület, (Almáskert) | ||
| 25.5 M Ft | 220 m² | 1 080 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 18. kerület, (Pestszentimre) | ||
| 79 M Ft | 300 m² | 672 m² | 6 | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep) | ||
| 39.9 M Ft | 130 m² | 670 m² | 4 | tulajdonostól! Budapest, 18. kerület | ||
| 31.5 M Ft | 120 m² | 538 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 18. kerület | ||
| 19.8 M Ft | 240 m² | 550 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 18. kerület | ||
| 27.5 M Ft | 90 m² | 579 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep) | ||
| 28.9 M Ft | 160 m² | 304 m² | 4 | Budapest, 18. kerület, (Pestszentimre) | ||
| 15.9 M Ft | 40 m² | 544 m² | 1 | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep) | ||
| 25.49 M Ft | 117 m² | 530 m² | 3 | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep) | ![]() | |
| 14.9 M Ft | 75 m² | 380 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 18. kerület, (Pestszentimre) | ![]() | |
| 19 M Ft | 120 m² | 538 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep) | ![]() | |
| 17.9 M Ft | 90 m² | 665 m² | 2 | Budapest, 18. kerület, (Pestszentimre) | ![]() | |
| 25.49 M Ft | 197 m² | 530 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep) | ![]() | |
| 16.9 M Ft | 110 m² | 700 m² | 3 | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep), Bókaytelep | ![]() | |
| 14.9 M Ft | 60 m² | 524 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 18. kerület, (Kossuth Ferenc-telep), Kossuth Ferenc-telep | ![]() | |
| 27.9 M Ft | 140 m² | 540 m² | 4 | Budapest, 18. kerület, (Kossuth Ferenc-telep), Kossuth Ferenc-telep | ![]() | |
| 15.9 M Ft | 64 m² | 430 m² | 2 | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep) | ![]() | |
| 19.99 M Ft | 160 m² | 540 m² | 4 | tulajdonostól! Budapest, 18. kerület, (Újpéteritelep) | ||
| 18.9 M Ft | 130 m² | 540 m² | 4 | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep) | ![]() | |





















