Eladó családi házak, Budapest X. kerület (228 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 12-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 14.5 M Ft | 154 m² | 95 m² | 3 | Budapest, 10. kerület, Lencse u. 3 | ||
| 69 M Ft | 350 m² | 570 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, (Felsőrákos) | ![]() | |
| 63 M Ft | 240 m² | 572 m² | 6 | Budapest, 10. kerület | ||
| 34.9 M Ft | 274 m² | 548 m² | 8 | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont) | ||
| 21.9 M Ft | 80 m² | 1 211 m² | 2 | Csak nálunk! Budapest, 10. kerület | ![]() | |
| 15.7 M Ft | 122 m² | 50 m² | 3 | Budapest, 10. kerület, (Óhegy) | ||
| 16.5 M Ft | 130 m² | 720 m² | 3 | Csak nálunk! Budapest, 10. kerület | ![]() | |
| További hirdetések | ||||||
| 16.5 M Ft | 133 m² | 719 m² | 3 | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Kertváros) | ![]() | |
| 41.99 M Ft | 168 m² | 600 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 10. kerület | ![]() | |
| 39 M Ft | 170 m² | 1 080 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Kertváros) | ![]() | |
| 18.9 M Ft | 50 m² | 428 m² | 2 | Budapest, 10. kerület, (Óhegy) | ![]() | |
| 47 M Ft | 234 m² | 770 m² | 8 | Budapest, 10. kerület | ![]() | |
| 54 M Ft | 271 m² | 700 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Kertváros) | ![]() | |
| 37.6 M Ft | 195 m² | 523 m² | 5 | Budapest, 10. kerület, Álmos u. | ||
| 22.9 M Ft | 130 m² | 680 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, (Újhegy) | ||
| 22.9 M Ft | 105 m² | 683 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 10. kerület | ![]() | |
| 19.3 M Ft | 100 m² | 100 m² | 4 | Budapest, 10. kerület, (Óhegy) | ||
| 11.49 M Ft | 62 m² | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Takarék u. | ||
| 11.49 M Ft | 62 m² | 80 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, Takarék u. | ![]() | |
| 52.5 M Ft | 360 m² | 1 132 m² | 11 | Budapest, 10. kerület, (Óhegy), Sörös u. | ||

























