Eladó kecskeméti családi házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1 540 találat - 1. oldal a 77-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 39.9 M Ft új építésű | 117 m² | 400 m² | 1 + 3 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Hollandfalu) | |||
| 18.99 M Ft | 176 m² | 1 006 m² | 4 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Kósafalu), Kiskun utca 20. | |||
| 85 M Ft | 320 m² | 475 m² | 3 + 2 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Belváros), Csokonai utca | |||
| 32.9 M Ft | 180 m² | 640 m² | 3 + 2 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét | |||
| 37 M Ft | 155 m² | 800 m² | 4 + 2 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét | |||
| 55 M Ft | 195 m² | 670 m² | 4 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét | |||
| 26.9 M Ft | 190 m² | 680 m² | 5 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Énekes utca | |||
| 17 M Ft | 90 m² | 462 m² | 2 + 1 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Bogovics köz | |||
| 50 M Ft | 220 m² | 700 m² | 4 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Petőfiváros) | |||
| 21.8 M Ft | 145 m² | 2 048 m² | 4 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Úrihegy) | |||
| 15.5 M Ft | 85 m² | 540 m² | 2 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Műkertváros) | |||
| 29.2 M Ft | 150 m² | 583 m² | 4 + 1 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Petőfiváros) | |||
| 12.9 M Ft | 85 m² | 254 m² | 2 + 1 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Máriaváros) | |||
| 12.8 M Ft | 70 m² | 200 m² | 2 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Felsőszéktó) | |||
| 23 M Ft | 100 m² | 800 m² | 3 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Hunyadiváros | |||
| 17.9 M Ft | 250 m² | 5 704 m² | 3 + 2 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Miklóstelep) | |||
| 29.9 M Ft | 125 m² | 327 m² | 1 + 3 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Vacsi köz) | |||
| 18 M Ft | 162 m² | 387 m² | 3 + 1 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Belváros), Kaszap utca | |||
| 16.9 M Ft | 80 m² | 518 m² | 1 + 2 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét (Szeleifalu) | |||
| 33 M Ft | 230 m² | 2 500 m² | 6 + 1 fél | Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Veres Péter utca | |||



















