Debreceni albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 279 találat - 1. oldal a 14-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 70 000 Ft/hó új építésű | 34 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Böszörményi út 68 | |||
| 50 000 Ft/hó | 55 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros) | |||
| 70 000 Ft/hó | 51 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nagyerdő) | |||
| 59 000 Ft/hó | 63 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Árpád tér | ![]() | ||
| 70 000 Ft/hó | 61 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Wesselényi-lakótelep), Teleki utca | |||
| 70 000 Ft/hó | 33 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Böszörményi út | |||
| 70 000 Ft/hó | 33 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Böszörményi út | |||
| 60 000 Ft/hó | 79 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Rakovszky Dániel utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 65 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros), Bethlen utca | |||
| 160 000 Ft/hó | 180 m² | 5 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Péchy utca | |||
| 180 000 Ft/hó | 120 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nagyerdő) | |||
| 100 000 Ft/hó | 100 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Széchenyikert) | |||
| 100 000 Ft/hó | 60 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros) | |||
| 65 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Mikszáth Kálmán utca | ![]() | ||
| 40 000 Ft/hó | 37 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nagyerdő), Thomas Mann utca | ![]() | ||
| 70 000 Ft/hó | 51 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Nagyerdő), Kassai út | |||
| 35 000 Ft/hó | 44 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Kút utca | |||
| 110 000 Ft/hó | 58 m² | 3 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Komlóssy út | |||
| 50 000 Ft/hó | 53 m² | 1 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Belváros), Bethlen utca | ![]() | ||
| 60 000 Ft/hó | 50 m² | 1 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen (Óváros) | ![]() | ||





















