Kiadó budapesti házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 994 találat - 2. oldal a 150-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 000 Ft/hó | 265 m² | 1 250 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy), Árpád utca | |||
| 1 103 254 Ft/hó 3 800 €/hó | 510 m² | 1 200 m² | 7 + 4 fél | Budapest, 2. kerület, Verecke lépcső | |||
| 929 056 Ft/hó 3 200 €/hó | 510 m² | 1 200 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Csatárka), Ruthén út | |||
| 1 016 155 Ft/hó 3 500 €/hó | 250 m² | 600 m² | 7 | Budapest, 12. kerület, (Istenhegy), Diana utca | |||
| 580 660 Ft/hó 2 000 €/hó | 182 m² | 899 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||
| 429 688 Ft/hó 1 480 €/hó | 240 m² | 735 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 2. kerület, (Szépjuhászné) | |||
| 818 000 Ft/hó | 360 m² | 1 080 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Budaliget - II/A) | |||
| 642 000 Ft/hó | 259 m² | 760 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||
| 584 000 Ft/hó | 340 m² | 1 000 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | |||
| 380 000 Ft/hó | 270 m² | 720 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A) | |||
| 496 000 Ft/hó | 240 m² | 720 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||
| 580 660 Ft/hó 2 000 €/hó | 340 m² | 2 020 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, Szép Juhászné köz | |||
| 300 000 Ft/hó | 100 m² | 500 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | |||
| 360 000 Ft/hó | 350 m² | 730 m² | 7 | tulajdonostól! Budapest, 16. kerület, Attila utca | |||
| 205 000 Ft/hó | 143 m² | 540 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 16. kerület, Dobó utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 120 m² | 200 m² | 1 + 4 fél | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep) | |||
| 1 306 485 Ft/hó 4 500 €/hó | 450 m² | 1 200 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, (Kútvölgy) | |||
| 232 264 Ft/hó 800 €/hó | 160 m² | 432 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Széphalom - II/A) | |||
| 507 000 Ft/hó | 225 m² | 500 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Táborhegy) | |||
| 580 660 Ft/hó 2 000 €/hó | 400 m² | 1 000 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A), Kolozsvár utca | |||



















