Kiadó budapesti házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 994 találat - 1. oldal a 150-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 377 507 Ft/hó 1 300 €/hó | 260 m² | 0 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Pesthidegkút - II/A), Patakhegyi utca | |||
| 320 000 Ft/hó | 170 m² | 0 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Kenyeres utca | |||
| 1 161 560 Ft/hó 4 000 €/hó | 673 m² | 0 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, Mikszáth Kálmán utca | |||
| 755 014 Ft/hó 2 600 €/hó | 280 m² | 1 m² | 4 | Budapest, 12. kerület, (Istenhegy) | ![]() | ||
| 551 741 Ft/hó 1 900 €/hó | 386 m² | 1 m² | 7 | Budapest, 12. kerület | ![]() | ||
| 667 897 Ft/hó 2 300 €/hó | 250 m² | 1 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Szépvölgy) | ![]() | ||
| 667 897 Ft/hó 2 300 €/hó | 350 m² | 1 m² | 6 | Budapest, 12. kerület | ![]() | ||
| 842 131 Ft/hó 2 900 €/hó | 400 m² | 1 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Petneházyrét) | ![]() | ||
| 987 326 Ft/hó 3 400 €/hó | 650 m² | 1 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | ![]() | ||
| 464 624 Ft/hó 1 600 €/hó | 265 m² | 1 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Budaliget - II/A) | ![]() | ||
| 1 887 535 Ft/hó 6 500 €/hó | 600 m² | 1 m² | 7 | Budapest, 12. kerület | ![]() | ||
| 1 451 950 Ft/hó 5 000 €/hó | 600 m² | 1 m² | 7 | Budapest, 2. kerület | ![]() | ||
| 929 248 Ft/hó 3 200 €/hó | 500 m² | 1 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | ![]() | ||
| 392 027 Ft/hó 1 350 €/hó | 114 m² | 1 m² | 4 | Budapest, 2. kerület | ![]() | ||
| 624 339 Ft/hó 2 150 €/hó | 129 m² | 1 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Pálvölgy), Csatárka út | |||
| 1 161 560 Ft/hó 4 000 €/hó | 270 m² | 1 m² | 5 | Budapest, 11. kerület, (Madárhegy) | ![]() | ||
| 871 170 Ft/hó 3 000 €/hó | 300 m² | 1 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Zöldmál) | ![]() | ||
| 1 132 521 Ft/hó 3 900 €/hó | 440 m² | 1 m² | 7 | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | ![]() | ||
| 320 000 Ft/hó | 170 m² | 1 m² | 5 | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Kenyeres utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 120 m² | 5 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep) | |||




















