Kiadó budapesti házak
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 2 820 találat - 1. oldal a 141-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 382 885 Ft/hó 1 290 €/hó | 200 m² | 585 m² | 3 | Panorámás Budapest, 2. kerület, (Adyliget - II/A) | |||
| 280 000 Ft/hó | 560 m² | 720 m² | 6 + 3 fél | tulajdonostól! Budapest, 16. kerület, (Petőfikert) | |||
| 432 225 Ft/hó 1 500 €/hó | 160 m² | 396 m² | 2 + 3 fél | Panorámás Budapest, 12. kerület, Galgóczy utca | |||
| 1 452 409 Ft/hó 4 900 €/hó | 600 m² | 1 300 m² | 6 + 1 fél | Panorámás Budapest, 3. kerület, (Testvérhegy) | |||
| 100 000 Ft/hó | 70 m² | 300 m² | 2 | Budapest, 15. kerület, Templom tér | |||
| 1 164 280 Ft/hó 4 000 €/hó | 371 m² | 828 m² | 6 | Budapest, 3. kerület, (Rómaifürdő) | ![]() | ||
| 390 000 000 Ft/hó 1 400 €/hó | 180 m² | 200 m² | 5 | tulajdonostól! Budapest, 12. kerület, Mártonhegyi út | |||
| 756 782 Ft/hó 2 600 €/hó | 300 m² | 1 000 m² | 6 | Budapest, 2. kerület | |||
| 565 000 Ft/hó 1 900 €/hó | 240 m² | 1 080 m² | 6 + 1 fél | Budapest, 2. kerület, (Szemlőhegy), Pusztaszeri út | |||
| 500 000 Ft/hó | 265 m² | 1 250 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 3. kerület, (Csillaghegy) | |||
| 815 000 Ft/hó | 360 m² | 1 080 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Budaliget - II/A) | |||
| 651 000 Ft/hó | 259 m² | 760 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Máriaremete - II/A) | |||
| 640 000 Ft/hó | 220 m² | 892 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A) | |||
| 588 000 Ft/hó | 340 m² | 1 000 m² | 7 | Budapest, 2. kerület, (Kurucles) | |||
| 382 000 Ft/hó | 270 m² | 720 m² | 4 | Budapest, 2. kerület, (Remetekertváros - II/A) | |||
| 524 000 Ft/hó | 220 m² | 800 m² | 5 | Budapest, 2. kerület, (Budaliget - II/A) | |||
| 1 397 136 Ft/hó 4 800 €/hó | 538 m² | 1 644 m² | 9 | Budapest, 3. kerület, (Remetehegy) | ![]() | ||
| 1 309 815 Ft/hó 4 500 €/hó | 500 m² | 1 000 m² | 7 + 2 fél | Budapest, 12. kerület, (Virányos), Virányos út | ![]() | ||
| 334 731 Ft/hó 1 150 €/hó | 280 m² | 1 080 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, Szalonka út | |||
| 1 149 000 Ft/hó | 570 m² | 1 080 m² | 6 | Budapest, 2. kerület, (Adyliget - II/A) | |||





















