Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Kelet-Magyarország, eladó házak
-
• Jász-Nagykun-Szolnok, eladó házak
- • Kunszentmártoni kistérség, eladó házak
- • Mezőtúri kistérség, eladó házak
- • Törökszentmiklósi kistérség, eladó házak
- • Karcagi kistérség, eladó házak
-
• Jász-Nagykun-Szolnok, eladó házak
Eladó házak, Kunszentmártoni kistérség (71 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 8 M Ft | 87 m² | 752 m² | 2 + 1 fél | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Öcsöd, Rózsa Ferenc utca | ||
| További hirdetések | ||||||
| Részletek | 65 M Ft | 250 m² | 1 080 m² | 5 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cserkeszőlő, Mathiász János utca | |
| 3.9 M Ft | 100 m² | 890 m² | 3 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cibakháza, Rákóczi út | ||
| 23.9 M Ft | 156 m² | 423 m² | 4 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cibakháza | ||
| Részletek | 2.3 M Ft | 60 m² | 600 m² | 1 + 1 fél | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmárton | |
| 5.9 M Ft | 500 m² | 6 000 m² | 6 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszakürt, tanya | ||
| 19 M Ft | 100 m² | 1 797 m² | 6 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaföldvár, Döbrei János u. | ||
| 7.9 M Ft | 105 m² | 895 m² | 4 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaföldvár | ![]() | |
| 12.9 M Ft | 118 m² | 1 560 m² | 4 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaföldvár | ![]() | |
| 16.9 M Ft | 150 m² | 2 494 m² | 5 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszakürt, Bokros | ||
| 6.5 M Ft | 89 m² | 386 m² | 2 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmárton | ||
| 0.7 M Ft | 100 m² | 3 906 m² | 2 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Csépa | ||
| 1.53 M Ft | 127 m² | 771 m² | 2 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Csépa | ||
| 0.52 M Ft | 120 m² | 3 906 m² | 2 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Csépa | ||
| 5.85 M Ft | 111 m² | 386 m² | 2 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmárton | ||
| 9.3 M Ft | 142 m² | 2 826 m² | 4 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaföldvár | ||
| 9.3 M Ft | 142 m² | 2 826 m² | 4 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszaföldvár | ||
| 15.5 M Ft | 80 m² | 1 097 m² | 1 + 2 fél | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cserkeszőlő | ||
| 19 M Ft | 126 m² | 574 m² | 5 + 1 fél | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cserkeszőlő | ![]() | |
| 23.9 M Ft | 234 m² | 423 m² | 3 + 1 fél | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Cibakháza | ![]() | |




















