Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Belváros kiadó lakás
- » Újlipótváros kiadó lakás
- » Erzsébetváros - Nagykörúton kívül kiadó lakás
- » Angyalföld kiadó lakás
- » Terézváros - Nagykörúton belül kiadó lakás
- » Budapest kiadó lakás
- » Budapest II. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIII. kerület kiadó lakás
- » Budapest XI. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIV. kerület kiadó lakás
Albérletek I. kerület (Krisztinaváros)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 182 találat - 1. oldal a 10-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 99 900 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Kosciuszkó Tádé utca | |||
| 99 000 Ft/hó | 96 m² | 3 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Ráth György utca | |||
| 85 000 Ft/hó | 75 m² | 3 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Böszörményi út | |||
| 185 000 Ft/hó | 110 m² | 3 | Teraszos Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Győri út | |||
| 80 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros) | |||
| 110 000 Ft/hó | 103 m² | 2 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Királyhágó utca | |||
| 140 000 Ft/hó | 98 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Iskola utca | |||
| 240 000 Ft/hó 800 €/hó | 120 m² | 4 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Brassai Sámuel utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 86 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Kosciuszkó Tádé utca | |||
| 65 000 Ft/hó | 42 m² | 2 | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Attila út | |||
| 115 000 Ft/hó | 87 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Márvány utca | |||
| 58 000 Ft/hó | 45 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Mészáros utca | ![]() | ||
| 400 000 Ft/hó | 234 m² | 6 + 3 fél | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros) | ![]() | ||
| 220 000 Ft/hó | 94 m² | 4 | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Pauler utca | ![]() | ||
| 160 000 Ft/hó | 125 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Pauler utca | |||
| 115 000 Ft/hó | 87 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Márvány utca | |||
| 85 000 Ft/hó | 75 m² | 3 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Böszörményi út | |||
| 130 000 Ft/hó | 80 m² | 3 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Városmajor utca | |||
| 190 000 Ft/hó | 125 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Kuny Domokos utca | |||
| 120 000 Ft/hó | 90 m² | 3 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Krisztina körút | |||






















