Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Dunántúl, eladó ipari ingatlanok
- • Komárom-Esztergom, eladó ipari ingatlanok
- • Tolna, eladó ipari ingatlanok
- • Vas, eladó ipari ingatlanok
- • Baranya, eladó ipari ingatlanok
Eladó ipari ingatlanok, Komárom-Esztergom megye (61 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 20 M Ft | 180 m² | 1 376 m² | Komárom-Esztergom megye, Kisbér | ||
| 130 M Ft | 1 639 m² | 5 672 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ||
| További hirdetések | |||||
| 1661.33 M Ft 5 500 000 € | 0 m² | 400 000 m² | Komárom-Esztergom megye, Esztergom, Fő utca | ![]() | |
| 119 M Ft | 740 m² | 2 701 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya, Külterület | ||
| 181.24 M Ft 600 000 € | 90 m² | 28 488 m² | Komárom-Esztergom megye, Vértesszőlős | ![]() | |
| 150 M Ft | 5 000 m² | 8 668 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ![]() | |
| Részletek | 12.69 M Ft | 0 m² | 2 643 m² | pályázat Komárom-Esztergom megye, Tata, Széles csapás | |
| Részletek | 1500 M Ft 5 000 000 € | 398 000 m² | 398 000 m² | Komárom-Esztergom megye, Dorog, Ipari Park | |
| 300 M Ft | 5 200 m² | 25 038 m² | Komárom-Esztergom megye, Környe | ||
| 30.94 M Ft | 0 m² | 8 839 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ![]() | |
| 13.17 M Ft | 0 m² | 3 764 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ![]() | |
| 44.73 M Ft | 0 m² | 6 882 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ![]() | |
| 175.58 M Ft | 2 000 m² | 13 935 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ![]() | |
| 71.68 M Ft | 180 m² | 7 704 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ![]() | |
| 19 M Ft | 261 m² | 900 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ||
| 49 M Ft | 750 m² | 6 500 m² | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ||
| 115 M Ft | 0 m² | 38 552 m² | Komárom-Esztergom megye, Nagyigmánd, Ácsi út | ![]() | |
| 204 M Ft | 1 m² | 37 007 m² | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ||
| 0.02 M Ft | 0 m² | 21 161 m² | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | |
| 170 M Ft | 0 m² | 6 515 m² | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | |





















