Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Dunántúl, eladó fejlesztési területek
- • Komárom-Esztergom, eladó fejlesztési területek
- • Tolna, eladó fejlesztési területek
- • Vas, eladó fejlesztési területek
- • Baranya, eladó fejlesztési területek
Eladó fejlesztési területek, Komárom-Esztergom megye (42 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 170 M Ft | 150 000 m² | Komárom-Esztergom megye, Dorog | ||
| 110 M Ft | 20 500 m² | Komárom-Esztergom megye, Dorog | ||
| 65 M Ft | 4 500 m² | Komárom-Esztergom megye, Esztergom (Kertváros) | ||
| 235.61 M Ft 780 000 € | 40 900 m² | Komárom-Esztergom megye, Tatabánya | ||
| További hirdetések | ||||
| 28.5 M Ft | 35 000 m² | Komárom-Esztergom megye, Császár | ![]() | |
| 200 M Ft | 3 052 m² | Komárom-Esztergom megye, Tata | ||
| 145 M Ft 520 200 € | 38 552 m² | Komárom-Esztergom megye, Nagyigmánd, Ácsi út | ||
| 359 M Ft 1 287 000 € | 76 379 m² | Komárom-Esztergom megye, Komárom, M 1-es autópálya Komárom–Kisbér lehajtó | ||
| 228 M Ft 817 900 € | 48 615 m² | Komárom-Esztergom megye, Komárom, M 1-es autópálya Komárom – Kisbér lehajt | ||
| 1215.19 M Ft 4 023 000 € | 335 316 m² | Komárom-Esztergom megye, Kisbér, Kisbér, 13-as főút mellett, 20 km-re az | ||
| 130 M Ft | 21 983 m² | Komárom-Esztergom megye, Esztergom | ||
| 4.8 M Ft | 1 008 m² | Komárom-Esztergom megye, Bábolna | ||
| 101.59 M Ft | 70 000 m² | Komárom-Esztergom megye, Oroszlány | ||
| 208.93 M Ft | 37 987 m² | Komárom-Esztergom megye, Vértesszőlős | ![]() | |
| 534 M Ft | 178 000 m² | Komárom-Esztergom megye, Kisbér | ![]() | |
| 154 M Ft | 38 552 m² | Komárom-Esztergom megye, Nagyigmánd | ![]() | |
| 344 M Ft | 76 400 m² | Komárom-Esztergom megye, Csém | ![]() | |
| 219 M Ft | 48 600 m² | Komárom-Esztergom megye, Komárom | ![]() | |
| 350 M Ft | 5 788 m² | Komárom-Esztergom megye, Tata | ||
| 75 M Ft | 10 000 m² | Komárom-Esztergom megye, Tata | ![]() | |























