Keresés szűkítése
Kiadó ipari ingatlanok, Kőbánya (24 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 360 000 Ft/hó | 600 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gyömrői út | ||
| További hirdetések | |||||
| 142 823 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 475 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 190 m² | 1 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Bogáncsvirág u. | ||
| 3 307 480 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 11 000 €/hó (2 €/hó/m²) | 5 500 m² | 14 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gergely u. | ![]() | |
| 3 900 000 Ft/hó (1 300 Ft/hó/m²) | 3 000 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Fehér út | ![]() | |
| 180 408 Ft/hó (301 Ft/hó/m²) 600 €/hó (1 €/hó/m²) | 600 m² | 1 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Jászberényi út | ||
| 3 382 650 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 11 250 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 4 500 m² | 14 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Fertő u. | ![]() | |
| 1 282 500 Ft/hó (1 350 Ft/hó/m²) | 950 m² | 2 720 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Fehér út | ![]() | |
| 3 550 730 Ft/hó (1 052 Ft/hó/m²) 11 809 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 3 374 m² | 18 229 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Csillagvirág u. 3 | ||
| 1 269 800 Ft/hó (700 Ft/hó/m²) | 1 814 m² | 4 319 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Jegenye u. | ||
| 446 510 Ft/hó (1 353 Ft/hó/m²) 1 485 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 330 m² | 1 300 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Maláta u. | ![]() | |
| 5 412 240 Ft/hó (677 Ft/hó/m²) 18 000 €/hó (2.25 €/hó/m²) | 8 000 m² | 8 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gergely u. | ![]() | |
| 270 000 Ft/hó | 225 m² | 500 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | ![]() | |
| 250 000 Ft/hó | 170 m² | 2 285 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | ![]() | |
| 223 000 Ft/hó | 204 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Maglódi út | ![]() | |
| 2 400 000 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 2 000 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Korponai u. | ![]() | |
| 1 638 000 Ft/hó (1 300 Ft/hó/m²) | 1 260 m² | 3 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gyömrői út | ![]() | |
| Részletek | 1 400 Ft/hó (3 Ft/hó/m²) | 500 m² | 30 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gyömrői út | |
| 5 261 900 Ft/hó (526 Ft/hó/m²) 17 500 €/hó (1.75 €/hó/m²) | 10 000 m² | 50 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Jászberényi út | ![]() | |
| 736 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 920 m² | 1 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Jászberényi út | ||
| 751 700 Ft/hó 2 500 €/hó | 578 m² | 380 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | ||






















