Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Kelet-Magyarország, kiadó házak
- » Dunántúl, kiadó házak
Kiadó házak, Kelet-Magyarország (413 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 21-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 85 000 Ft/hó új építésű | 245 m² | 1 100 m² | 1 + 4 fél | Nógrád megye, Szendehely | ||
| 95 000 Ft/hó új építésű | 116 m² | 230 m² | 1 + 2 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc | ||
| 150 000 Ft/hó | 150 m² | 1 700 m² | 2 + 1 fél | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 130 m² | 300 m² | 4 | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Bartók Béla u. | ||
| 130 000 Ft/hó | 100 m² | 360 m² | 3 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Gyepüsor u. | ![]() | |
| 30 000 Ft/hó | 25 m² | 680 m² | 1 | Heves megye, Eger | ||
| 60 000 Ft/hó | 100 m² | 1 712 m² | 3 | Bács-Kiskun megye, Jakabszállás, Tavasz 12 | ||
| 90 000 Ft/hó | 120 m² | 900 m² | 4 | Nógrád megye, Kozárd | ||
| További hirdetések | ||||||
| 50 000 Ft/hó | 80 m² | 110 m² | 2 | Csongrád megye, Szeged (Kiskundorozsma), Bence utca | ||
| 100 000 Ft/hó | 120 m² | 400 m² | 4 | Csongrád megye, Szeged, Föltámadás u. | ||
| Részletek | 30 000 Ft/hó | 60 m² | 1 m² | 2 | Békés megye, Gyula, Magyarváros | |
| Részletek | 35 000 Ft/hó | 90 m² | 1 100 m² | 2 + 1 fél | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tiszatenyő, Kossuth Lajos | |
| 22 000 000 Ft/hó | 315 m² | 1 140 m² | 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nyékládháza | ||
| Részletek | 100 000 Ft/hó | 90 m² | 90 m² | 2 + 1 fél | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza, Sóstói út | |
| 240 000 Ft/hó | 170 m² | 330 m² | 6 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét | ![]() | |
| 360 000 Ft/hó | 250 m² | 400 m² | 7 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét | ![]() | |
| 200 000 Ft/hó | 360 m² | 600 m² | 6 + 2 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | ![]() | |
| 300 680 Ft/hó 1 000 €/hó | 526 m² | 1 097 m² | 6 | Heves megye, Hatvan, Móra Ferenc | ![]() | |
| 170 000 Ft/hó | 140 m² | 500 m² | 4 + 1 fél | Hajdú-Bihar megye, Debrecen | ||
| 330 748 Ft/hó 1 100 €/hó | 120 m² | 1 000 m² | 3 | Bács-Kiskun megye, Kecskemét, . | ![]() | |






















