Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest IX. kerület (214 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 11-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 702 525 Ft/hó (2 175 Ft/hó/m²) 2 423 €/hó (7.5 €/hó/m²) | 323 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros) | ||
| 874 077 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 2 907 €/hó (9 €/hó/m²) | 323 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| 18 266 310 Ft/hó (4 059 Ft/hó/m²) 60 750 €/hó (13.5 €/hó/m²) | 4 500 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| 7 426 796 Ft/hó (3 909 Ft/hó/m²) 24 700 €/hó (13 €/hó/m²) | 1 900 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| 10 523 800 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 35 000 €/hó (7 €/hó/m²) | 5 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Könyves Kálmán körút | ![]() | |
| 151 200 Ft/hó (2 400 Ft/hó/m²) 504 €/hó (8 €/hó/m²) | 63 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| 231 524 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 770 €/hó (7 €/hó/m²) | 110 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros) | ||
| További hirdetések | ||||
| 2 077 699 Ft/hó 6 910 €/hó | 691 m² | Budapest, 9. kerület, Mester u. | ||
| 2 414 460 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 8 030 €/hó (10 €/hó/m²) | 803 m² | Budapest, 9. kerület | ![]() | |
| 20 440 000 Ft/hó (2 800 Ft/hó/m²) | 7 300 m² | Budapest, 9. kerület, Ráday u. 42-44 | ||
| 342 841 Ft/hó (3 647 Ft/hó/m²) 1 140 €/hó (12.13 €/hó/m²) | 94 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ![]() | |
| 219 087 Ft/hó (3 043 Ft/hó/m²) 729 €/hó (10.12 €/hó/m²) | 72 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ![]() | |
| 1 250 000 Ft/hó (1 250 Ft/hó/m²) | 1 000 m² | Budapest, 9. kerület, Gubacsi út | ![]() | |
| 240 000 Ft/hó | 150 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Lónyay u. | ||
| 210 000 Ft/hó | 147 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Soroksári út | ||
| 55 000 Ft/hó | 21 m² | Budapest, 9. kerület, Liliom u. | ||
| 826 870 Ft/hó (1 654 Ft/hó/m²) 2 750 €/hó (5.5 €/hó/m²) | 500 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Gubacsi út | ![]() | |
| 10 253 188 Ft/hó (1 654 Ft/hó/m²) 34 100 €/hó (5.5 €/hó/m²) | 6 200 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Üllői út | ![]() | |
| 325 000 Ft/hó | 600 m² | Budapest, 9. kerület, Ferenc tér | ![]() | |
| 6 013 600 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 20 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 2 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros-Belváros), Lónyay u. | ![]() | |

























