Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest IX. kerület (119 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 1 852 189 Ft/hó 6 160 €/hó | 3 080 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület | ||
| 505 142 Ft/hó 1 680 €/hó | 420 m² | 2 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Rehabilitációs terület) | ||
| További hirdetések | |||||
| 14 600 Ft/hó (5 Ft/hó/m²) | 2 920 m² | 4 900 m² | Budapest, 9. kerület, Gubacsi út | ||
| 902 040 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (5 €/hó/m²) | 600 m² | 45 000 m² | Budapest, 9. kerület, Táblás u. | ||
| 5 051 424 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 16 800 €/hó (3 €/hó/m²) | 5 600 m² | 28 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Gubacsi út | ||
| 80 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 100 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület, Hajóállomás u. | ![]() | |
| 660 000 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 600 m² | 20 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||
| 225 500 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 205 m² | 20 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||
| 4 510 200 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 15 000 €/hó (5 €/hó/m²) | 3 000 m² | 4 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ![]() | |
| 5 006 322 Ft/hó (1 001 Ft/hó/m²) 16 650 €/hó (3.33 €/hó/m²) | 5 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Soroksári út | ![]() | |
| 80 000 Ft/hó | 80 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Bárd u. | ![]() | |
| 554 400 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 504 m² | 20 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||
| 968 000 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 880 m² | 20 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||
| 333 300 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 303 m² | 20 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||
| 110 000 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 100 m² | 20 000 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||
| Részletek | 7 216 320 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 24 000 €/hó (6 €/hó/m²) | 4 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Ferencváros), Gubacsi út | ![]() |
| 6 300 000 Ft/hó (1 800 Ft/hó/m²) | 3 500 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Illatos út | ![]() | |
| 1 500 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 1 500 m² | 4 600 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Soroksári út | ![]() | |
| 267 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 267 m² | 10 000 m² | Budapest, 9. kerület, (Gubacsidűlő), Soroksári út | ![]() | |
| 190 000 Ft/hó | 370 m² | 0 m² | Budapest, 9. kerület, Soroksári út | ||



















